Эта статья поможет Экспертам определить стоимость своего часа для того, чтобы эффективно продавать свои услуги.
Ниже в таблице дана нижняя оценка стоимости ч/ч эксперта на рынке (стоимость услуг компаний, студий, консалтинговых агентств) и рекомендуемая стоимость ч/ч. При этом необходимо учитывать, что в основном продажи именно ч/ч во многих областях нет, а есть "пакетная", проектная продажа (что повышает минимальный чек с клиента). Поскольку сервис INDICI направлен на быстрые just-in-time консультации и биллинг идет по 15 мин, - (то есть, клиенту нет необходимости сразу выкладывать за пакет консультаций, есть оплата по факту потребления услуги), - то на сервисе принято устанавливать цену экспертизы близко к рыночной и выше.
* - данные постоянно уточняются, даны для ориентировки
Области экспертизы | Рыночная стоимость* | Рекомендуемая стоимость |
Маркетинг | от 1500-3000₽ в час | от 1500₽ ч/ч (топовые эксперты - от 3000₽ и выше) |
Управление | от 3000-6000₽ и выше (10000-20000₽ за ч/ч в консалтинговых компаниях) | от 3000 ч/ч (от 5000₽ и выше для топовых консультантов) |
Технологии | от 1500₽ (разработка), от 3000-5000 (архитектура, ИТ консалтинг) | от 1500₽ (от 3000₽ для топовых экспертов, архитекторов) |
Дизайн | от 1500₽ | от 1500₽ (от 3000₽ для топовых дизайнеров) |
Финансы и право | от 2000-2500₽ стоимость ч/ч юристконсульта и налогового консультанта | от 2000₽ (от 4000-5000₽ для консультантов международного уровня) |
Бизнес, стартапы | от 3000₽ консультации в области предпринимательства | от 3000₽ (от 5000₽ для серийных предпринимателей и бизнес-ангелов, 10000-20000₽ для топовых менторов с богатым опытом инвестиций) |
Саморазвитие | от 1000₽ | от 1000₽ |
Аудио, видео, музыка | от 1000₽ | от 1000₽ |
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.